Estamos na reta final do planejamento da viagem aos EUA, cujo objetivo principal é a participação no evento de Sturgis, o segundo maior encontro de motos do mundo (o primeiro é Daytona, e o terceiro é o Brasília Motocapital!!!).
Depois de pesquisar as três opções de roteiros iniciais, selecionamos a rota abaixo baseada no roteiro 2. Incluímos uma passada na reserva Sioux em Pine Ridge e o memorial do massacre de 1890 em Wounded Knee. Depois de Sturgis, damos uma esticada até a reserva Crow em Montana, onde há o memorial da vitória sobre o General Custer, em 1876. Dali pegamos rumo sul passando por vários pontos interessantes, como Pykes Peak (uma montanha no Colorado, onde ocorre anualmente uma corrida contra o relógio pelas encostas), até Albuquerque.
Em Albuquerque iniciamos o trecho da Rota 66 de nossa viagem. Passaremos por pontos como a cratera do meteoro, a floresta petrificada, o Grand Canyon e o deserto de Mojave. E claro, as cidades históricas e todo o visual da Rota 66 nesse trecho.
Teremos o desafio da temperatura, pois é verão por lá, com recordes de temperatura elevada! A chegada na Califórnia passa por Needles, a cidade mais quente dos EUA, que agora em julho bateu 53 graus! A previsão para agosto é mais leve, apenas 46 graus.
DIA | ORIGEM | DESTINO | Miles | Miles Accum | KM | KM ACUM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago | Milwaukee | 92,0 | 92,0 | 147,2 | 147,2 |
2 | Milwaukee | DeForest | 83,0 | 175,0 | 132,8 | 280,0 |
2 | DeForest | La Crosse | 103,0 | 278,0 | 164,8 | 444,8 |
2 | La Crosse | Albert Lea | 123,0 | 401,0 | 196,8 | 641,6 |
2 | Albert Lea | Sioux Falls | 171,0 | 572,0 | 273,6 | 915,2 |
3 | Sioux Falls | Mitchell | 69,0 | 641,0 | 110,4 | 1025,6 |
3 | Mitchell | Chamberlain | 70,0 | 711,0 | 112,0 | 1137,6 |
3 | Chamberlain | Kadoka | 114,0 | 825,0 | 182,4 | 1320,0 |
4 | Kadoka | Wounded Knee | 101,0 | 926,0 | 161,6 | 1481,6 |
4 | Wounded Knee | Rapid City | 91,5 | 1017,5 | 146,4 | 1628,0 |
4 | Rapid City | Sturgis | 29,0 | 1046,5 | 46,4 | 1674,4 |
4 | Sturgis | Lead | 17,0 | 1063,5 | 27,2 | 1701,6 |
6 | Lead | Crow Agency | 232,0 | 1295,5 | 371,2 | 2072,8 |
7 | Crow Agency | Casper | 218,0 | 1513,5 | 348,8 | 2421,6 |
7 | Casper | Denver | 278,0 | 1791,5 | 444,8 | 2866,4 |
8 | Denver | Trinidad | 197,0 | 1988,5 | 315,2 | 3181,6 |
8 | Trinidad | Santa Fe | 194,0 | 2182,5 | 310,4 | 3492,0 |
9 | Santa Fe | Los Alamos | 36,0 | 2218,5 | 57,6 | 3549,6 |
9 | Los Alamos | Albuquerque | 96,0 | 2314,5 | 153,6 | 3703,2 |
9 | Albuquerque | Gallup | 140,0 | 2454,5 | 224,0 | 3927,2 |
9 | Gallup | Flagstaff | 184,0 | 2638,5 | 294,4 | 4221,6 |
11 | Flagstaff | Kingman | 150,0 | 2788,5 | 240,0 | 4461,6 |
11 | Kingman | Needles | 63,0 | 2851,5 | 100,8 | 4562,4 |
11 | Needles | Ludlow | 95,0 | 2946,5 | 152,0 | 4714,4 |
11 | Ludlow | Barstow | 53,0 | 2999,5 | 84,8 | 4799,2 |
12 | Barstow | Victorville | 38,0 | 3037,5 | 60,8 | 4860,0 |
12 | Victorville | Rancho Cucamonga | 44,0 | 3081,5 | 70,4 | 4930,4 |
12 | Rancho Cucamonga | Santa Monica | 60,0 | 3141,5 | 96,0 | 5026,4 |
LINKS ÚTEIS:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Wounded_Knee
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Little_Bighorn
Torcendo demais por vocês!
Vai ser uma super viagem!!!
Mande notícias de hora em hora… Rsss
Vou passar algumas dicas que lembrar da 66…
Boa tarde,
Muito legal esses roteiros.
Fui a Daytona em 2010, começando por Springfield, MO e descendo até New Orleans e depois subindo para a Flórida. Foram 6.000 Km de muita alegria e, ao final, Daytona…
Vocë sabe me dizer qual é a melhor maneira de se chegar a Sturgis por aviao;;~
qual é o aeroporto mais próximo;;
abraço, obrigado e parabéns pelas publucaçoes.
Tem voo do Brasil pra Chicago, e de lá dá pra pegar um avião regional até Rapid City (52Km) ou mesmo até o aeroporto municipal de Sturgis.